Kalender
Monatsübersicht
Termine
| Beginn: | 10:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Airport Magdeburg |
| Veranstalter: | Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | LinksVeranstaltungsortAirport Magdeburg VeranstalterMesse- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH Tel.: +49 391 5934-50 |
| Dokumente: |
Ausstellerbroschüre
(753 KB)
Anmeldung (574 KB)
|
Aircraft interiors Expo im amerikanischen Raum |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Long Beach, Kalifornien, USA |
| Veranstalter: | Reed Exhibitions (aircraftinteriors(at)reedexpo.co.uk) |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | VeranstalterReed Exhibitions Ltd Links |
| Dokumente: |
Hallenplan (256 KB)
|
| Beginn: | 18:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 00:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Berlin |
The inter airport China 2010 exhibition caters exclusively for the Chinese market. Mack Brooks Exhibitions, in conjunction with our Chinese partners CAAC (the Civil Administration of China), CAS (China Aviation Supplies Holding Company) and its subsidiary China Civil Aviation Technology & Equipment Co., Ltd (AVITEC), will invite all key personnel in charge of airport projects and end-users in China to visit the exhibition. Invitations will go to airport personnel in all provinces of China. Specialist from the airport department of CAAC, tendering agents, design institutes, etc will also be invited to visit the show. |
|
| Beginn: | 09:30 Uhr |
| Ende: | 16:30 Uhr |
| Veranstaltungsort: | China International Exhibition Center, Beijing, China |
| Veranstalter: | Mack Brooks Exhibitions Ltd (info(at)interairportchina.com) |
| Beschreibung: | Die 4. inter airport China findet vom 15.-17. September 2010 in Peking statt. Die vergangene Veranstaltung, im Dezember letzten Jahres, war mit 3000 Besuchern und 85 Ausstellern aus 15 Ländern äußerste erfolgreich. Flughafenexperten aus China lobten das umfassende Ausstellungsprogramm, das einen guten Überblick über Produkte und Dienstleistungen aus dem Airport-Sektor weltweit vermittelte. |
| Buchungsinformationen: | J N H Business Service Co., Ltd Tel.: +86 10 51288500 |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | LinksAusstellerliste VeranstaltungsortChina International Exhibition Centre (CIEC) Veranstalterinter airport China 2010 Tel.: +44 1727 814400 |
Mit neuen Werkstoffen kosten senken |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Stadthalle Rheinbach |
| Veranstalter: | Werkstoffzentrum Rheinbach GmbH |
| Beschreibung: | Im Vortragsprogramm liegen die Schwerpunkte auf den Themen:
Eine begleitende Fachausstellung soll Produktentwickler und Konstrukteure über alle Materialgrenzen hinweg zur richtigen Werkstoff-Entscheidung zu führen.
|
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Dokumente: |
Ausstellerinformationen (1.5 MB)
|
Der diesjährige Tag der Luft- und Raumfahrt wird am 22. September im Raum Köln/Bonn stattfinden. Neben vielen Experten aus der Branche hat der Koordinator für die Luft- und Raumfahrt Peter Hintze seine Teilnahme bereits zugesagt. |
|
| Beginn: | 13:00 Uhr |
| Ende: | 22:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Forschungszentrum caesar, Ludwig-Erhard-Allee 2, 53175 Bonn |
| Veranstalter: | BDLI Regionalforum, ALROUND e.V. |
| Beschreibung: | Er ist außerdem Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Ausgestaltet wird das Programm vom Luft- und Raumfahrtverband ALROUND und den Mitgliedern des BDLI-Regionalforums. Die Koordination der Veranstaltung übernimmt der BDLI. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 22:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Godesburg, Bonn |
| Beginn: | 12:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Bonn |
| Veranstalter: | EADS |
| Beginn: | 10:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | ExCeL Center, London, UK |
| Veranstalter: | Aviation Week (mike.elmes(at)aerospacemedia.co.uk) |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | LinksVeranstaltungsortExCeL London VeranstalterExhibit Rep. for Europe/Africa/Middle East/Russia |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 22:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Parlamentarische Gesellschaft, Berlin |
Der Lateinamerika-Tag (LAT) ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Termine in den deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Jährlich nutzen mehrere hundert Teilnehmer diese wichtige Veranstaltung als Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Anbahnung von Kontakten zu Wirtschaft und Politik mit den Ländern Lateinamerikas. |
|
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | siehe Termine |
| Veranstalter: | Lateinamerikaverein (info(at)lateinamerikaverein.de) |
| Beschreibung: | Der LAT besteht aus der Lateinamerika-Konferenz, dem Wirtschaftstag und dem Galadiner. Ehrengast des Galadiners ist der Präsident eines lateinamerikanischen Landes. Der diesjährige Lateinamerika-Tag findet vom 6.10. bis 7.10.2010 unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister in Hannover statt.
|
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Dokumente: |
Einladung_2010 (672 KB)
Antwort_2010 (228 KB)
|
Die Diskussion um die Bedeutung der Integration der Kunden ist dauerhaft mit der Innovationsfähigkeit von Verkehrs- und Transportunternehmen und der Ernsthaftigkeit ihrer Kundenorientierung verknüpft. Wieder fragen Experten nach differenzierten kundennächsten Möglichkeiten. Zudem besteht während des Spotlights wieder die Gelegenheit zum bewährten Netzwerken. |
|
| Beginn: | 10:00 Uhr |
| Ende: | 19:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Flughafen Hamburg Airport Conference Center (ACC) Terminal 2 Haus Lilienthal - Raum Berlin |
| Veranstalter: | QT - Quantum Transition; Prof. Dr. Hildburg Spiegel, Prof. Dr. Sascha Götte, Dr. Holger Friehmelt (timo.krieger(at)hslu.ch) |
| Beschreibung: | Unternehmen existieren nicht aufgrund eines Selbstzweckes. Durch die in der jeweiligen Industrie ablaufenden Adaptations- und Konsolidierungsvorgänge, sind Unternehmen auf Interaktionen, besser noch: interaktive Wertschöpfung untereinander angewiesen. Die Diskussion um die Bedeutung der„Integration“ der Kunden, Lieferanten, Hersteller und Kooperationspartner ist dauerhaft mit der Innovationsfähigkeit der Unternehmen und der Ernsthaftigkeit ihrer Kundenorientierung verknüpft. „Customer Relationship Management is about the transformation of the entire enterprise and how it views and conducts business with its customers. CRM is a strategy for competitive advantage, it is a transformation philosophy and ideal of how businesses must compete in the 21st century.” Wie differenziert sollen die Lösungen hierfür aussehen? Wieder fragen Experten nach differenzierten kundennächsten Möglichkeiten, beispielsweise über Open Innovation oder über andere wirksame Veränderungen. Zudem besteht während des Spotlights wieder die Gelegenheit zum bewährten Netzwerken. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | Referenten:Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: «Rechtliche Verpflichtungen für den Kundenschutz»
|
| Dokumente: |
FLYER (2.0 MB)
Programm_04 (2.0 MB)
|
| Beginn: | 00:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 00:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Berlin, October 18-21, 2010 |
| Veranstalter: | CTW Congress Organisation Thomas Wiese GmbH (icms(at)ctw-congress.de) |
| Beschreibung: | Over the last decades numerous space missions and experiments have taken place. The use of microgravity as a tool to study new fundamentals of life revealed a substantial number of new scientific insights and surprises. Especially, after the completion of the International Space Station (ISS) in 2009 research opportunities have markedly increased on the ISS. Life Sciences Research in Space has gained specific international interest and reveals the most prominent research area in the fruitful Russian-German cooperation. Medical research with the goal of maintaining health and performance of astronauts and cosmonauts has always been of high importance and we have reported in four previous meetings in Berlin about these scientific studies and related technological breakthroughs. Space is the most famous extreme environment. Different extreme environments also exist on Earth, such as high altitudes, confined and isolated environments like Antarctica and Arctica or even submarines. Results from research in these environments can be successfully applied for the benefits of human beings both in space and on Earth. Emerging arenas for research, business, industry and technology arise that will be subject of the ICMS in Berlin in October 2010, a year in which the world famous Charité – the biggest medical clinic in Europe today with more than 10,400 employees – will hold its 300th anniversary. The organizers of the ICMS felt that it would be timely to present at the ICMS the latest scientific results and technological achievements from medical-physiological or psychological research in space for the benefit on Earth. Furthermore, we will deal with future plans of research in space such as the problems during manned long-term space missions to Moon and Mars. We will discuss the possible role and limits of current analogs to study problems as such (bed rest studies, isolation and confinement chambers, high altitude and Antarctic stations) and advanced new countermeasures, i.e. lower body negative pressure devices, vibration platforms, fly-wheels as well as pharmacological support. Taking into consideration these significant aspects, we would highly appreciate again a wide participation of scientists and physicians from the universities, research institutions and industry as well as national space agencies. Developers of new medical devices and pharmaceutical products are especially welcome to participate in the Congress and might use this auditorium to present their latest developments in the Congress Exhibition Hall. Taken together, the ICMS will provide you with state of the art information on Medicine in Space and Extreme Environments. Leading scientists as well as private and industrial companies working in this field will get the opportunity to transfer their knowledge, insights and know-how to the public. We are looking forward to welcome you at the ICMS 2010 in Berlin! The Congress Program Committee |
| Buchungsinformationen: |
Registration fees Early registration fee Registration fee *The reduced fee is valid for students and post-graduate students. Please send a proof that entitles you for the reduced fee together with your registration. The full participation includes admission to 3 days sessions, roundtable discussions and exhibition, coffee breaks and lunch, the congress abstracts and a copy of the proceedings published after the congress (except students and post-graduate students). Payment Please quote the name of the participant on every giro transfer form. For summary payment orders, please enclose a list of all names. All bank charges must be paid by the participant. We can only consider bank transfers when received on our congress account before October 8, 2010. After this date, it is necessary to pay the fee on site at the congress office. Congress Account Cancellation until February 12, 2010: Liability Neither the organizers nor CTW – Congress Organisation Thomas Wiese GmbH are liable for any losses, accidents or damage to persons or objects, regardless of the cause. Participants and accompanying persons are attending the congress and all accompanying events at their own risk and responsibility. Tax |
| Event Informationen: | CTW Congress Organisation Thomas Wiese GmbH Hohenzollerndamm 125, 14199 Berlin Tel.: +49 30 859962-34 Fax: +49 30 85079826
|
Interessenten können sich in fünf Kategorien bis zum 30. Juni 2010 bewerben Sonderpreis für Studenten ist mit € 1.500 dotiert |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | München |
| Veranstalter: | Munich Expo Veranstaltung GmbH (marco.ebner(at)munichexpo.de) |
| Beschreibung: | München, Februar 2010: Der MATERIALICA Design + Technology Award wird bereits zum achten Mal anlässlich der MATERIALICA - 13. Internationale Fachmesse für Werkstoffanwendungen, Oberflächen und Product Engineering (19. bis 21. Oktober 2010 in München) ausgelobt. Veranstalter ist die MunichExpo Veranstaltungs GmbH. Zur Teilnahme eingeladen sind Materialentwickler und –hersteller, Designer, Produkthersteller sowie Entwickler und Konstrukteure aus den Bereichen der Materialanwendung, Oberflächentechnik und der Technologie. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei besonders auf den Bereichen Aerospace, Automotive, Maschinenbau, Sport- und technischen Konsumgütern. Mit der Teilnahme am Wettbewerb können Unternehmen ihre Innovationskompetenz unterstreichen und gewinnen zudem ein wertvolles Marketinginstrument, um ihre Produkte noch erfolgreicher am Markt zu positionieren. Bewertungskriterien – KategorienDie fachlich hochqualifizierte Jurorengruppe diskutierte die eingereichten Beiträge streng nach den vorgegebenen Bewertungskriterien: Innovationsgrad, Gestaltungsqualität, Technologischer Aspekt, Verarbeitung, Materialwahl, Umweltverträglichkeit, Funktionalität, Gebrauchswert, Sicherheit, Markenwert / Branding und Realisierbarkeit bei Konzept-Beiträgen in der Kategorie Student Award. Die Produkte und Konzepte können in den folgenden Kategorien eingereicht werden: Material CategoryHier können neu entwickelte und bereits existierende Materialien eingereicht werden. Product CategoryIn dieser Kategorie können Produkte aus allen Wirtschaftszweigen angemeldet werden, die sich bereits in (Serien-) Produktion befinden und in denen neue oder bekannte Materialien und Materialeigenschaften. Surface & Technology CategoryHier richtet sich das Augenmerk auf neue Oberflächen und Herstellungsverfahren. CO2 Efficiency CategoryDer Klimawandel und die Umweltbelastung wird besonders durch den CO2 Ausstoß intensiviert. Materialien und Leichtbautechnologien können einen starken Anteil zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes bieten. Hier setzt die MunichExpo im Rahmen des MATERIALICA Design + Technology Award ein Zeichen und vergibt den MATERIALICA CO2 Effizienz Award. Bewertet wird die Kohlenstoffdioxid-Effizienz während der Herstellung, der Lebensdauer und der Entsorgung bzw. des Recycling von Materialien und Produkten. Studenten Award ist mit € 1.500 dotiertMit dem Studenten Award wird jährlich eine mit € 1.500 dotierte Auszeichnung für einen herausragenden Nachwuchsdesigner vergeben. Ziel dieser Auszeichnung ist es, innerhalb des Wettbewerbs junge Gestalter in der Studienphase nachhaltig zu unterstützen und zu fördern. Studenten können ihre Ideen in allen genannten Kategorien einreichen. Die Best-of-Preisträger des Awards 2010 werden während der Fachmesse MATERIALICA (19. – 21. Oktober 2010) im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Dokumente: |
PI_MATERIALICA_Design_Award_2010 (83 KB)
|
Experten für Fachvorträge gesucht. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Neue Messe München |
| Veranstalter: | MunichExpo Veranstaltungs GmbH (christina.mariel(at)munichexpo.de) |
| Beschreibung: | Sie haben die Möglichkeit, am Kongress aktiv teilzunehmen und sich für einen Vortrag zu bewerben. Bitte reichen Sie bis zum 12. März 2010 eine Kurzfassung mit einem aussagefähigen Titel Ihres Vortrages im Umfang von max. einer DIN-A4-Seite ein, sowie die Kontaktdaten des Vortragenden. Allgemeine HinweiseDie Vortragsdauer beträgt 30 Minuten, davon sollten Sie 5 Minuten für Fragen einplanen. Die Vorträge können wahlweise auf Deutsch oder Englisch abgehalten werden. Die Manuskripte der angenommen Vorträge werden in einer Kongressdokumentation veröffentlicht. Auf Basis der Kurzfassungen entscheidet der Programmausschuss über die Annahme des Vortrags. Vortragende (je Beitrag eine Person) nehmen kostenfrei an der Tagung teil. Reisekosten werden nicht erstattet. Weitere InformationenChristina Mariel MunichExpo Veranstaltungs GmbH Tel: +49 89 322991-12
|
| Anmeldung: | Bitte klicken |
Experten für Vorträge gesucht. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Neue Messe München |
| Veranstalter: | MunichExpo Veranstaltungs GmbH (christina.mariel(at)munichexpo.de) |
| Beschreibung: | Sie haben die Möglichkeit, am Kongress aktiv teilzunehmen und sich für einen Vortrag zu bewerben. Bitte reichen Sie bis zum 12. März 2010 eine Kurzfassung mit einem aussagefähigen Titel Ihres Vortrages im Umfang von max. einer DIN-A4-Seite ein, sowie die Kontaktdaten des Vortragenden. Allgemeine HinweiseDie Vortragsdauer beträgt 30 Minuten, davon sollten Sie 5 Minuten für Fragen einplanen. Die Vorträge können wahlweise auf Deutsch oder Englisch abgehalten werden. Die Manuskripte der angenommen Vorträge werden in einer Kongressdokumentation veröffentlicht. Auf Basis der Kurzfassungen entscheidet der Programmausschuss über die Annahme des Vortrags. Vortragende (je Beitrag eine Person) nehmen kostenfrei an der Tagung teil. Reisekosten werden nicht erstattet. Weitere InformationenChristina Mariel MunichExpo Veranstaltungs GmbH Tel: +49 89 322991-12 |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 22:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Berlin |
Aerospace Meetings Guadalajara is an outstanding and supply chain oriented business forum for:
* Mexican and international contract manufacturers to meet through pre-planned business to business meetings and discuss partnership and business opportunities * OEMs and their Tier 1 suppliers to meet contract manufacturers willing to seize opportunities with them through operations in Mexico * The entire aerospace industry to explore Mexico, detect opportunities and develop local aerospace supply chain |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Av. Mariano Otero No. 1499alt Col. Verde Valle Guadalajara, Jalisco C.P. 44550, Méxic |
| Beschreibung: | Aerospace Meetings Guadalajara is not a traditional show. It's a genuine B2B platform. BCI Aerospace will use its recognized expertise and extensive network to offer packages including:
Aerospace Meetings Guadalajara provides a remarkable opportunity to identify new partners and business contacts and better apprehend the future ! What are the benefits to your business ?
How does it work ?
|
| Anmeldung: | Bitte klicken |
Die AIRTEC hat sich sehr gut weiterentwickelt. Sie verzeichnet steigende Ausstellerzahlen und wachsende Internationalität. 300 Aussteller aus 25 Nationen werden dieses Jahr zur AIRTEC 2010 erwartet. Unter den Zulieferern stellen Marktführer aus den Bereichen Engineering, Materialien, Software, Produktion, Elektronik, Komponenten und Systeme aus. Klicken Sie hier für mehr Informationen. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Frankfurt |
| Veranstalter: | airtec GmbH & Co. KG (airtec(at)demat.com) |
| Beschreibung: | Neben führenden OEM'S, wie Embraer aus Brasilien und Bombardier aus Kanada, die mit ihrem Supply Chain Management als Aussteller vertreten sind, haben weitere OEMS und Systemlieferanten ihre Teilnahme angekündigt. Boeing, USA wird ebenfalls mit einem repräsentativen Technologieteam auf der AIRTEC 2010 präsent sein. Die B2B-Meetings sind ein integrierter Bestandteil der Fachmesse. |
| Beginn: | 10:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Singapore |
| Veranstalter: | Aviation Week |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
Produktivität ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Daher wurden bereits zahlreiche Konzepte und Vorgehensweisen zur Produktivitätsmessung und -gestaltung entwickelt und erprobt. Das Produktivitätsmanagement umfasst aber eine Vielzahl an oftmals abstrakten Strategien und Methoden, sowohl für die Produktion, als auch für eine projektbezogene Dienstleistungserbringung. Diese innovativen Methoden des Industrial Engineering zielen auf die Optimierung der Einflussgrößen einer Arbeitsorganisation, die auf die Produktivität einer Unternehmung wirken. |
|
| Beginn: | 09:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | SuperC, Templergraben 55, Aachen |
| Veranstalter: | RWTH Aachen (fachtagungAO(at)) |
| Beschreibung: | Wie aber wird sowohl kurzfristig als auch nachhaltig eine Produktivitätssteigerung erreicht und so die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen effektiv und effizient gesichert? Zur Beantwortung dieser Fragestellungen ist es erforderlich, zu einem ganzheitlichen Verständnis des Konzepts der Produktivität und seiner Umsetzung in der Praxis zu gelangen. Vor diesem Hintergrund möchten wir mit Ihnen im Rahmen unserer fünften Aachener Fachtagung Potenziale zum Thema „Arbeitsorganisation der Zukunft – Wachstum durch Produktivitätsmanagement“ am 4. November 2010 identifizieren und diskutieren. Zu diesem Zweck ist es uns auch in diesem Jahr gelungen, hochkarätige Referenten aus verschiedenen Branchen zu gewinnen. Die Vortragenden werden Ihnen betriebliche Lösungen und Methoden vorstellen, mit denen sie in ihren Unternehmen deutliche Produktivitätszuwächse realisieren konnten. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie die jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen berücksichtigt wurden. |
| Buchungsinformationen: |
Tagungsgebühr200,- Euro inkl. Tagungsgetränkeund Mittagessen.150,- Euro für Angehörige vonUniversitäten, Hochschulen und Fachhochschulen.
Wir bitten Sie die Tagungsgebühr nach Erhalt der Rechnung, bzw. Anmeldebestätigung per Überweisung zu begleichen. Sollten Sie Ihre Anmeldung bis |
| Dokumente: |
flyer_fachtagung_ao_2010 (572 KB)
|
China International Aviation & Aerospace Exhibition (namely Airshow China) is the only international aerospace trade show in China that is endorsed by the Chinese central government. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Zhuhai, Guangdong, China |
| Veranstalter: | Zhuhai Airshow Co., Ltd. (zhuhai(at)airshow.com.cn) |
| Beschreibung: | China International Aviation & Aerospace Exhibition (namely Airshow China) is the only international aerospace trade show in China that is endorsed by the Chinese central government. It features the display of real-size products, trade talks, technological exchange and flying display. Since 1996, the show has been successfully held in Zhuhai in every even-number year for seven sessions. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Zusätzliche Informationen: | VeranstalterZhuhai Airshow Co., Ltd. Tel.: +86 756 336 9235 |
| Dokumente: |
Bestellformular
(1.6 MB)
Hallenplan (481 KB)
|
Englisch-sprachige Konferenz zum Thema Zerstörungsfreie Prüfung. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Radisson Blu Hotel, Hamburg |
| Veranstalter: | Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie (tagungen(at)dgzfp.de) |
| Beschreibung: | Non-Destructive Testing (NDT) is one of the most essential assets in aerospace structural design. No component manufactured is allowed to pass without having been confronted with any of the various NDT procedures being around. As such NDT is a guarantee for safety in aerospace and a subject of highest attention. Although aerospace industries have to clearly stick to certified NDT procedures, there is a large amount of technology being currently developed within engineering science which is worth to be discussed on the verge of applicability. The widespread use of modern materials as well as new manufacturing processes in the aerospace industry has also given rise to many new questions regarding their reliability and methods in the light of non-destructive evaluation, both from a research as well as a manufacturing point of view. The continuous discussion on carbon fibre reinforced composites versus high performance metals substitution and vice versa is just an example among many other aspects being discussed. This symposium intends to stimulate those discussions from a scientific as well as from an industrial applications point of view. It is based on the experience gathered along a first symposium of that nature successfully held in Fürth/Germany in December 2008. This symposium attracted around 150 participants from 15 countries world wide, and was combined with an exhibition of NDT technology providers. It is sought the symposium to be held on an annual basis from 2010 onwards, alternating between Germany and another country throughout the world, with the country to change every time in the latter case. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Event Informationen: | Abstract Submission: 30.04.2010 |
| Beginn: | 12:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Bonn |
| Veranstalter: | EADS |
Die Aero India 2011 International Aerospace and Defence Exhibition findet in der Zeit vom 09.- 13.02.2011 am Standort Yelahanka Air Force Station in Bangalore (Bundesstaat Karnataka) statt. Die Messe öffnete zum achten Mal ihre Tore. Veranstalter der Messe ist das indische Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit der Confederation of Indian Industry (CII). Die Messe deckt die Bereiche Verteidigung sowie zivile Luft- und Raumfahrt ab und gilt als die führende Branchenmesse des Landes. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Bangalore, Indien |
| Veranstalter: | FICCI Trade Fair Secretariat Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (info(at)ifw-expo.com) |
| Beschreibung: | Die Gesamtausstellungsfläche 2009 betrug brutto 44.000 qm - mit 11 klimatisierten sowohl festen als auch temporären Messehallen, 54 Chalets sowie Außenfläche. Der Veranstalter zählte an den fünf Messetagen 50.121 Fachbesucher und ein allgemeines Publikum von 250.210 Personen. Nach Angaben des Veranstalters besuchten 49 offizielle Delegationen die Messe - darunter zwei aus Deutschland. Begleitet wurde die Messe von Pressekonferenzen, B2B-Meetings zwischen Industrie, Delegationen und Regierung, einem deutsch-indischen Round Table, einem International Seminar sowie Workshops mit Fokus auf den Luft- und Raumfahrtsektor. Aussteller 2009: Dem deutschen Firmengemeinschaftsstand schlossen sich 2009 20 Unternehmen an, um sich unter dem Qualitätslabel „made in Germany“ zu präsentieren. |
| Buchungsinformationen: | IFWexpo Heidelberg GmbH |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
Welcome to the 2011 Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition, one of the most exciting events ever staged at Avalon. Avalon2011 will celebrate several military and commercial aviation milestones. |
|
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Avalon, Australia |
| Veranstalter: | Aviation Development Australia Limited (airshow(at)amda.com.au) |
| Beschreibung: | The Royal Australian Air Force, one of the oldest independent air forces in the world, will celebrate its 90th anniversary at Avalon. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
After the great successes in 2007 and 2009, the Hamburg University of Technology invites for the 3rd International Workshop on Aircraft System Technologies AST 2011. The event, taking place once more in Hamburg, is organized in close cooperation with the Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. It will provide an ideal platform to the worldwide family of aviation engineers for fruitful discussions about scientific and technical issues in their field. |
|
| Beginn: | 00:00 Uhr |
| Ende: | 00:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Hotel Hafen Hamburg |
| Veranstalter: | Technische Universität Hamburg-Harburg (ast(at)tu-harburg.de) |
| Beschreibung: | During the workshop, high level presentations by leading experts will allow each participant to get an in-depth view on the status of systems and components in numerous fields of aviation. Aspects of current applications as well as future research and developments will be exchanged. All international experts are invited to present their latest research results, discuss technical experiences, and communicate new ideas. The event will take place in the unique atmosphere of the Hotel Hafen Hamburg, known for its marvellous view on the harbour area. |
| Anmeldung: | Bitte klicken |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
|---|---|
| Ende: | 18:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | Le Bourget, Frankreich |
| Veranstalter: | GIFAS |
| Anmeldung: | Bitte klicken |